| DIA | FECHA | HORA | LOCAL | VISTANTE | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | |||||
| Miércoles | 21 de octubre | 8:00PM | Carolina | Adjuntas | 3-1 |
| Viernes | 23 de octubre | 8:00PM | Lares | Yauco | 3-0 |
| 8:00PM | Corozal | Naranjito | 3-0 | ||
| Domingo | 25 de octubre | 7:00PM | Naranjito | Adjuntas | 3-0 |
| 7:00PM | Yauco | Corozal | 3-2 | ||
| 6:00PM | Carolina | Lares | 1-3 | ||
| Semana 2 | |||||
| Jueves | 29 de octubre | 8:00PM | Adjuntas | Lares | 2-3 |
| Viernes | 30 de octubre | 8:00PM | Corozal | Carolina | 2-3 |
| 8:00PM | Naranjito | Yauco | 0-3 | ||
| Domingo | 1 de noviembre | 7:00PM | Lares | Corozal | 3-1 |
| 6:00PM | Naranjito | Carolina | 2-3 | ||
| 7:00PM | Yauco | Adjuntas | 3-2 | ||
| Semana 3 | |||||
| Jueves | 5 de noviembre | 8:00PM | Corozal | Adjuntas | 3-0 |
| 8:00PM | Naranjito | Lares | 0-3 | ||
| Viernes | 6 de nobiembre | 8:00PM | Carolina | Yauco | 3-0 |
| Sabado | 7 de noviembre | 8:00PM | Adjuntas | Naranjito | |
| Domingo | 8 de noviembre | 7:00PM | Corozal | Yauco | |
| 6:00PM | Lares | Caroina | |||
| Semana 4 | |||||
| Miércoles | 11 de noviembre | 8:00PM | Carolina | Adjuntas | |
| Jueves | 12 de noviembre | 8:00PM | Naranjito | Corozal | |
| 8:00PM | Yauco | Lares | |||
| Sabado | 14 de noviembre | 8:00PM | Yauco | Naranjito | |
| 8:00PM | Adjuntas | Lares | |||
| Domingo | 15 de noviembre | 7:00PM | Carolina | Corozal | |
| Semana 5 | |||||
